- Description
- Itinerary
- Booking
1er DIA: Hora de salida: 10:30 a.m.
Atractivos Turísticos y/o Actividades | Hr. Llegada / permanencia | Descripción |
Cementerio de Trenes | desde 10:40 hasta 11:05 | Locomotoras y trenes del siglo XVIII - XIX |
Colchani | desde 11:30 hasta 11:45 | Población artesanal y productora de sal |
Ojos de Agua | desde 12:00 hasta 12:10 | Hoyos en el Salar por donde se expulsa agua salada |
Hotel de Sal | desde 12:30 hasta 13:10 | Hotel construido con bloques de sal |
Almuerzo | desde 13:10 hasta 13:40 | Opción vegetariana según la solicitud del cliente (comuníquelo al reservar el recorrido). |
Salar de Uyuni (Producción de Fotografias) | desde 13:40 hasta 14:50 | Planicie de Sal mas grande del mundo |
Isla Incahuasi | desde 15:30 hasta 16:10 | Pedazo de tierra en pleno centro del Salar de Uyuni. Cactus gigantes |
San Juan | alrededor 18:00 | Reposo en Hotel |
2do DIA: Hora de salida: 07:30 a.m.
Atractivos Turísticos y/o Actividades | Hr. Llegada / permanencia | Descripción |
Desayuno | desde 07:00 hasta 07:25 | |
Inicio del Tour | 07:30 | |
Volcán Ollague | desde 09:45 hasta 10:30 | En la frontera entre Bolivia y Chile, su cumbre más alta se encuentra a 5,868 metros sobre el nivel del mar y presenta un cráter de cumbre que se abre hacia el lado |
Laguna Cañapa | desde 11:05 hasta 11:40 | Cañapa es una laguna de agua salada, tiene una superficie aproximada de 1,42 kilómetros y se encuentra a 4140 m.s.n.m. |
Laguna Charkota | desde 12:05 hasta 12:35 | La laguna Charkota es una laguna de agua salada, ubicada a una altura de 4,114 m.s.n.m. |
Laguna Hedionda | desde 13:00 hasta 13:30 | Esta laguna, llamada así por su aroma, se encuentra a 10 km al noreste del Salar Chalviri a 4.532 metros sobre el nivel del mar. Tiene 2,52 kms de largo y 2,43 kms de ancho, con una superficie de 3,2 km2. |
Almuerzo | desde 13:40 hasta 14:40 | |
Arbol de Piedra | desde 15:30 hasta 15:55 | Llamado así por su apariencia única que se asemeja a una visión surrealista de un árbol, tiene 5 metros de altura y se ha formado por el trabajo de la erosión eólica durante millones de años. |
Laguna Colorada | desde 16:20 hasta 17:30 | Se encuentra a 4.278 metros sobre el nivel del mar y tiene una superficie total de 60 km2. Es una laguna de varios colores, que tiene una variedad predominante de tonos rojos. Esto es causado por el plancton animal, el fitoplancton y otros elementos adicionales. |
Reposo | 17:45 | Tiempo de descanso en el hotel, también aquí ofrecemos la cena. |
3er DIA: Hora de salida: 05:30 a.m.
Atractivos Turísticos y/o Actividades | Hr. Llegada / permanencia | Descripción |
Desayuno | desde 05:00 hasta 05:30 | después de esto comenzamos el tour |
Geisers | desde 06:40 hasta 07:00 | Se extiende sobre 10 km2, entre 4800m y 5000m de altitud. Esta área se caracteriza por una intensa actividad volcánica y el campo de manantiales de azufre está lleno de lagos de barro y piscinas de vapor con lodo hirviendo. |
Aguas Termales | desde 07:40 hasta 08:10 | Aguas termales en medio del desierto con agua que ronda los 35 a 40 grados centigrados |
Valle de Dalí | desde 08:25 hasta 08:40 | Se caracteriza por paisajes que se asemejan a las pinturas surrealistas de Salvador Dalí. |
Laguna Verde | desde 09:00 hasta 09:20 | a los pies del volcán Licancabur, a 4.350 metros sobre el nivel del mar. Tiene una superficie total de 17 km2 y, cuando se ve por primera vez, a menudo se la describe como una visión del fin del mundo. |
En este punto usted tiene 2 opciones para finalizar el tour (el costo varia según la opción que usted elija):
OPCION 1: RETORNO A UYUNI
Atractivos Turísticos y/o Actividades | Hr. Llegada / permanencia | Descripción |
Villa Mar | alrededor 12:00 | Parada para almorzar y usar el baño. |
Almuerzo | desde 12:10 hasta 12:50 | |
San Cristobal | alrededor 15:00 | pueblo colonial donde se encuentra la mina boliviana de plata mas grande. Es una parada para comprar agua, refrigerios y usar el baño. |
Uyuni | alrededor 16:00 | Retorno a la ciudad de Uyuni |
OPCION 2: TRANSFER A SAN PEDRO DE ATACAMA (CHILE)
Atractivos Turísticos y/o Actividades | Hr. Llegada / permanencia | Descripción |
Frontera de inmigración | 09:30 hasta 09:50 | debe hacer sellar su pasaporte (sello de salida del país) en inmigración boliviana. |
Inmigración chilena | 11:45 hasta 12:05 | Debe hacer sellar su pasaporte (sello de entrada al país) en inmigración chilena. |
San Pedro de Atacama (Chile) | 12:15 | Fin del recorrido. |
Please wait...